Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2011
Sazby vodného a stočného pro rok 2011 jsou stanoveny dle usnesení valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, konané dne 24.9.2010.
Pohyblivá složka (platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody)
ceny v Kč za 1m3 (sazba DPH činí 10 %)
| vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 28,80 | 31,68 | 20,79 | 22,87 | 49,59 | 54,55 |
Pevná složka (roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru)
ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 10 %)
| fakturační vodoměr - qp (Qn) [m3/h] | vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
| 1,5 | 852 | 937,20 | 600 | 660 | 1452 | 1 597,20 |
| 2,5 | 1 386 | 1 524,60 | 1 141 | 1 255,10 | 2 527 | 2 779,70 |
| 3 | 1 705 | 1 875,50 | 1 463 | 1 609,30 | 3 168 | 3 484,80 |
| 3,5 | 2 054 | 2 259,40 | 1 817 | 1 998,70 | 3 871 | 4 258,10 |
| 5 | 3 265 | 3 591,50 | 3 043 | 3 347,30 | 6 308 | 6 938,80 |
| 6 | 4 196 | 4 615,60 | 3 985 | 4 383,50 | 8 181 | 8 999,10 |
| 7 | 5 216 | 5 737,60 | 5 018 | 5 519,80 | 10 234 | 11 257,40 |
| 10 | 8 756 | 9 631,60 | 8 602 | 9 462,20 | 17 358 | 19 093,80 |
| 15 | 16 039 | 17 642,90 | 15 975 | 17 572,50 | 32 014 | 35 215,40 |
| 20 | 24 801 | 27 281,10 | 24 846 | 27 330,60 | 49 647 | 54 611,70 |
| 25 | 34 858 | 38 343,80 | 35 027 | 38 529,70 | 69 885 | 76 873,50 |
| 30 | 46 084 | 50 692,40 | 46 392 | 51 031,20 | 92 476 | 101 723,60 |
| 35 | 58 385 | 64 223,50 | 58 844 | 64 728,40 | 117 229 | 128 951,90 |
| 40 | 71 689 | 78 857,90 | 72 312 | 79 543,20 | 144 001 | 158 401,10 |
| 50 | 101 078 | 111 185,80 | 102 063 | 112 269,30 | 203 141 | 223 455,10 |
| 60 | 133 883 | 147 271,30 | 135 270 | 148 797 | 269 153 | 296 068,30 |
| 75 | 188 914 | 207 805,40 | 190 977 | 210 074,70 | 379 891 | 417 880,10 |
| 80 | 208 707 | 229 577,70 | 211 012 | 232 113,20 | 419 719 | 461 690,90 |
| 90 | 250 341 | 275 375,10 | 253 157 | 278 472,70 | 503 498 | 553 847,80 |
| 100 | 294 588 | 324 046,80 | 297 946 | 327 740,60 | 592 534 | 651 787,40 |
| 120 | 390 451 | 429 496,10 | 394 981 | 434 479,10 | 785 432 | 863 975,20 |
Odpadní voda z jiných zdrojů (srážková voda, podzemní voda, a pod. – Kč/m3)
| pohyblivá složka | pevná složka | celkem |
|---|---|---|
| bez DPH | bez DPH | bez DPH |
| 20,79 | 2,35 | 23,14 |
Průměrné ceny (přepočtené průměrné ceny na základě typických ročních odběrů – Kč/m3)
| vodné | stočné | celkem vodné a stočné | |||
|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 32,72 | 35,99 | 23,14 | 25,45 | 55,86 | 61,44 |